??????100%????????????100%????????????100%??????????????????????????1000Da?????
| ?? | ?100g | NRV%?????? |
| ?? | 1671KJ | 20% |
| ??? | 98.2g | 164% |
| ?? | 0g | 0% |
| ? | 37mg | 2% |
???NRV%??????? ??????????????????????????
| ?? | ?? | ???? | ???? | ?? |
| 1 | ??? | ???? | ??? | ?????? |
| 2 | ?? | ??????? | ??? | ???? |
| 3 | ??? | ???? | ??? | ?????? |
| 4 | ????? | ?????????????????????? | ???????????????????? | ?????????? |
| 5 | ????????? | ???? | ??? | ?????? |
| 6 | ?????????????? | ???? | ??? | ?????? |
| 7 | ?? | ????????? | ????????? | ??????? |
| 8 | ??????????? | ???? | ??? | ?????? |
| 9 | ?? | ≤7.0g/100g | 6.3g/100g | ?? |
| 10 | ?????????N×5.79? | ≥90.0g/100g | 95.7g/100g | ????????5.7%? |
| 11 | ?? | ≤7.0g/100g | 0.2g/100g | ?????????35?? |
| 12 | ?????As?? | ≤0.5mg/kg | 0.04mg/kg | ????????12.5?? |
| 13 | ???pb?? | ≤0.5mg/kg | 0.03mg/kg | ????????16?? |
| 14 | ?????Hg?? | ≤0.5mg/kg | ????<10ug/kg? | ???????? |
| 15 | ???Al?? | ≤100mg/kg | 13mg/kg | ????????7.7?? |
| 16 | ???? | ≤5000cfu/g | 30cfu/g | ??(?????166?) |
| 17 | ???? | ≤30MPN/100g | <30 MPN/100g | ?? |
| 18 | ????????????????????????????? | ???? | ??? | ?? |
| 19 | ????????5000Da??????????? | ≥80.0% | 99.60% | ????????9.6%? |
| 20 | ?????????? | ≥3.0g/100g | 6.6g/100g | ????????2.2?? |
????????????????????? ????1-2?????????????????200ml.50?????????????????????????????????????????????????????????????????